Models › modernbert-embed-base
modernbert-embed-base
nomic-ai/modernbert-embed-base · published by Nomic · Sentence similarity
Downloads, 30 days
119,749Likes
236Published
Dec 29, 2024Library
sentence-transformersOpen roles at Nomic (8)
Nomic publishes modernbert-embed-base; these are all its open AI roles, since a posting rarely says which model a team works on. On the board →
- Events & Field Growth LeadNew York HQ4 days ago
- Technical Talent PartnerNew York HQ29 days ago
- Sales Development RepresentativeNew York HQ71 days ago
- Enterprise Account ExecutiveNew York HQ92 days ago
- Account Executive, SMBNew York HQ92 days ago
- Senior Software EngineerNew York HQ156 days ago
- Software Engineer, Revenue SystemsNew York HQ171 days ago
- Domain Expert in ResidenceNew York HQ276 days ago
More models by Nomic
| Model | Task | Downloads, 30 days | Likes |
|---|---|---|---|
| nomic-embed-text-v1.5nomic-ai/nomic-embed-text-v1.5 | Sentence similarity | 11.5M | 996 |
| nomic-embed-text-v1nomic-ai/nomic-embed-text-v1 | Sentence similarity | 1M | 599 |
| nomic-embed-text-v2-moenomic-ai/nomic-embed-text-v2-moe | Sentence similarity | 608K | 516 |
| nomic-embed-text-v1.5-GGUFnomic-ai/nomic-embed-text-v1.5-GGUF | Sentence similarity | 417K | 143 |
| nomic-embed-codenomic-ai/nomic-embed-code | Sentence similarity | 306K | 124 |
| nomic-embed-text-v2-moe-GGUFnomic-ai/nomic-embed-text-v2-moe-GGUF | Sentence similarity | 191K | 82 |
| nomic-embed-vision-v1.5nomic-ai/nomic-embed-vision-v1.5 | Image feature extraction | 102K | 231 |
| CodeRankEmbednomic-ai/CodeRankEmbed | 62K | 84 | |
| nomic-embed-text-v1-GGUFnomic-ai/nomic-embed-text-v1-GGUF | Sentence similarity | 17K | 7 |
| nomic-bert-2048nomic-ai/nomic-bert-2048 | Fill mask | 2,202 | 54 |
| colnomic-embed-multimodal-7bnomic-ai/colnomic-embed-multimodal-7b | Visual document retrieval | 2,178 | 110 |
Why this is Nomic's model
Hugging Face lists nomic.ai as Nomic AI's website, which is Nomic's own domain. Matched automatically: how models are matched.