The Attention Head AI Index
AI-native employers ranked on what their own job boards show. Every input is measured from employers' boards or set editorially; none comes from third-party rankings. Methodology
Every AI-native company Attention Head reads. All of their jobs are indexed, and all are ranked.
| Employer | Open AI roles | All open roles | Board | Last read |
|---|---|---|---|---|
| OpenAIfrontier | 285 | 769 | ashby | 1 h ago |
| Anthropicfrontier | 150 | 577 | greenhouse | 25 min ago |
| Applied Intuitionrobotics | 102 | 300 | ashby | 32 min ago |
| Databricksinfra | 95 | 637 | greenhouse | 49 min ago |
| Perplexityapplied | 71 | 149 | ashby | 1 min ago |
| RWS TrainAIdata | 71 | 132 | lever | 1 h ago |
| Mistral AIfrontier | 65 | 229 | ashby | 55 min ago |
| Andurildefense | 64 | 2,152 | greenhouse | 31 min ago |
| Nurorobotics | 55 | 105 | greenhouse | 46 min ago |
| Scale AIdata | 54 | 154 | greenhouse | 1 h ago |
| Bjakapplied | 48 | 168 | ashby | 46 min ago |
| Cerebraschips | 46 | 131 | ashby | 44 min ago |
| Coherefrontier | 46 | 118 | ashby | 23 min ago |
| Wayverobotics | 45 | 137 | ashby | 51 min ago |
| Helsingdefense | 42 | 168 | greenhouse | 1 h ago |
| Tenstorrentchips | 40 | 136 | greenhouse | 32 min ago |
| FieldAIrobotics | 39 | 82 | lever | 6 min ago |
| Moonshot AIfrontier | 39 | 106 | moka | 18 min ago |
| Anyone AIdata | 36 | 221 | ashby | 1 h ago |
| Fireworks AIinfra | 36 | 100 | ashby | 16 min ago |
| Mercordata | 35 | 95 | ashby | 21 min ago |
| LatchBioscience | 31 | 43 | ashby | 42 min ago |
| Prolific Academic Ltddata | 31 | 1,181 | greenhouse | 1 h ago |
| Reflection AIfrontier | 31 | 39 | ashby | 54 min ago |
| Innodata Inc.agents | 30 | 47 | greenhouse | 58 min ago |
| Apturadata | 28 | 34 | ashby | 10 min ago |
| NewRocketagents | 28 | 44 | greenhouse | 14 min ago |
| Reonicagents | 28 | 30 | ashby | 7 h ago |
| LG AI Researchagents | 27 | 35 | greenhouse | 4 h ago |
| Turingdata | 27 | 29 | greenhouse | 3 h ago |
| 42dotdevtools | 26 | 105 | ashby | 44 min ago |
| CoreWeaveinfra | 26 | 288 | greenhouse | 1 h ago |
| Prime Intellectfrontier | 26 | 38 | ashby | 38 min ago |
| SandboxAQscience | 25 | 28 | ashby | 1 h ago |
| C3 AIagents | 24 | 78 | greenhouse | 1 h ago |
| Together AIinfra | 24 | 71 | greenhouse | 2 h ago |
| Baseteninfra | 23 | 100 | ashby | 7 h ago |
| Harmattan AIapplied | 23 | 136 | ashby | 37 min ago |
| Persona AI Incrobotics | 23 | 23 | ashby | 1 h ago |
| Crusoeinfra | 22 | 275 | ashby | 12 min ago |
| FAR.AIapplied | 22 | 22 | ashby | 1 h ago |
| Solvdapplied | 22 | 25 | ashby | 8 h ago |
| Distyl AIapplied | 20 | 24 | ashby | 1 h ago |
| PALO ITapplied | 19 | 32 | ashby | 10 h ago |
| Thinking Machines Labfrontier | 19 | 58 | ashby | 1 min ago |
| Facultyapplied | 18 | 38 | ashby | 52 min ago |
| Handshakedata | 18 | 64 | ashby | 1 h ago |
| Snorkel AIdata | 18 | 43 | greenhouse | 6 h ago |
| Trexquant Investmentapplied | 18 | 36 | workable | 32 min ago |
| DeepSeekfrontier | 17 | 33 | careers_page | 47 min ago |
| Gleanagents | 17 | 113 | greenhouse | 4 h ago |
| Gramian Consulting Groupapplied | 17 | 34 | workable | 19 min ago |
| Modalinfra | 17 | 44 | ashby | 6 h ago |
| xAIfrontier | 17 | 289 | greenhouse | 30 min ago |
| Xaira Therapeuticsscience | 17 | 25 | greenhouse | 4 h ago |
| Brain Co.applied | 16 | 38 | ashby | 51 min ago |
| Causal Labsscience | 16 | 21 | ashby | 7 h ago |
| Ekimetricsapplied | 16 | 28 | lever | 44 min ago |
| EvolutionIQagents | 16 | 21 | greenhouse | 2 h ago |
| Harveyapplied | 16 | 240 | ashby | 1 h ago |
| Liquid AIfrontier | 16 | 29 | ashby | 5 h ago |
| Rhoda AIrobotics | 16 | 41 | ashby | 1 h ago |
| The Allen Institute for Artificial Intelligenceapplied | 16 | 21 | greenhouse | 5 h ago |
| Unconventional, Inc.applied | 16 | 25 | greenhouse | 7 h ago |
| Cognitiondevtools | 15 | 92 | ashby | 11 min ago |
| Forum Venturesrobotics | 15 | 23 | ashby | 5 h ago |
| Inferactchips | 15 | 24 | ashby | 6 h ago |
| Mirendilinfra | 15 | 16 | ashby | 7 h ago |
| PhysicsXapplied | 15 | 39 | greenhouse | 5 h ago |
| Tenexapplied | 15 | 23 | ashby | 9 h ago |
| Writeragents | 15 | 46 | ashby | 5 h ago |
| Appendata | 14 | 16 | lever | 51 min ago |
| Articul8chips | 14 | 20 | ashby | 2 h ago |
| Etchedchips | 14 | 111 | ashby | 2 h ago |
| Iambic Therapeutics, Incscience | 14 | 27 | ashby | 4 h ago |
| Sony Group Corporationapplied | 14 | 14 | workday | 7 h ago |
| Sunoapplied | 14 | 61 | ashby | 4 h ago |
| XDOFdata | 14 | 27 | ashby | 6 h ago |
| Arabic.AIapplied | 13 | 31 | workable | 6 h ago |
| Featherless AIapplied | 13 | 17 | ashby | 9 h ago |
| Fundamentalapplied | 13 | 23 | ashby | 10 h ago |
| Niantic Spatialrobotics | 13 | 20 | ashby | 6 h ago |
| Parallel Web Systemsdevtools | 13 | 39 | ashby | 1 h ago |
| Almetrarobotics | 12 | 21 | ashby | 9 h ago |
| Cursor (Anysphere)devtools | 12 | 74 | ashby | 27 min ago |
| Fullstack Academyapplied | 12 | 19 | workable | 7 h ago |
| Hippocratic AIapplied | 12 | 54 | ashby | 7 h ago |
| HPapplied | 12 | 26 | greenhouse | 4 h ago |
| LangChaindevtools | 12 | 99 | ashby | 3 h ago |
| Physical Intelligencerobotics | 12 | 45 | ashby | 9 h ago |
| Pluralis Researchapplied | 12 | 12 | ashby | 4 h ago |
| River AI Inc.chips | 12 | 22 | greenhouse | 1 h ago |
| Sciforiumchips | 12 | 15 | ashby | 4 h ago |
| SpAItialrobotics | 12 | 14 | ashby | 9 h ago |
| Arize AIapplied | 11 | 19 | greenhouse | 2 h ago |
| CommonAI C.I.C.applied | 11 | 16 | workable | 1 min ago |
| Isomorphic Labsscience | 11 | 37 | greenhouse | 1 h ago |
| Lionbridgeapplied | 11 | 11 | lever | 4 h ago |
| Lovabledevtools | 11 | 72 | ashby | 41 min ago |
| Runwayfrontier | 11 | 48 | ashby | 9 h ago |
| XPENGrobotics | 11 | 20 | greenhouse | 7 h ago |
| Basis Research Instituteapplied | 10 | 13 | ashby | 2 h ago |
| Black Forest Labsfrontier | 10 | 18 | ashby | 3 h ago |
| Cuesta Partnersapplied | 10 | 10 | ashby | 10 h ago |
| Higgsfieldapplied | 10 | 83 | ashby | 1 h ago |
| Horizon3applied | 10 | 201 | ashby | 46 min ago |
| Partlyapplied | 10 | 29 | ashby | 2 h ago |
| PlusAIchips | 10 | 42 | lever | 59 min ago |
| Zyphraagents | 10 | 16 | ashby | 8 h ago |
| AIFTagents | 9 | 28 | greenhouse | 7 h ago |
| d-Matrixapplied | 9 | 36 | ashby | 1 h ago |
| Elizaapplied | 9 | 11 | ashby | 8 h ago |
| EverAIapplied | 9 | 66 | ashby | 1 h ago |
| Figure AIrobotics | 9 | 102 | greenhouse | 19 min ago |
| HavocAIrobotics | 9 | 19 | ashby | 7 h ago |
| Human Intelligenceapplied | 9 | 16 | workable | 6 h ago |
| Latitude AIrobotics | 9 | 23 | greenhouse | 6 h ago |
| Perceptaagents | 9 | 18 | ashby | 9 h ago |
| Radical Numericsapplied | 9 | 12 | ashby | 28 min ago |
| TENEX.AIapplied | 9 | 41 | ashby | 8 h ago |
| Aidocapplied | 8 | 36 | greenhouse | 3 h ago |
| Ataraxis AIapplied | 8 | 13 | ashby | 2 min ago |
| Blue Rose Researchapplied | 8 | 12 | greenhouse | 45 min ago |
| Build AIapplied | 8 | 29 | ashby | 3 h ago |
| Character.AIdevtools | 8 | 13 | ashby | 1 h ago |
| Exadevtools | 8 | 59 | ashby | 38 min ago |
| faldevtools | 8 | 49 | ashby | 3 h ago |
| GC AIapplied | 8 | 30 | ashby | 5 h ago |
| Hebbiaagents | 8 | 22 | ashby | 2 h ago |
| Magicfrontier | 8 | 8 | ashby | 9 h ago |
| MakerMakerapplied | 8 | 9 | ashby | 8 h ago |
| Meshy LLCchips | 8 | 24 | ashby | 6 h ago |
| Nexxa.AIapplied | 8 | 11 | ashby | 2 h ago |
| Ode with Anthropicdevtools | 8 | 13 | ashby | 2 h ago |
| Plaudapplied | 8 | 52 | ashby | 9 h ago |
| Prior Labsapplied | 8 | 24 | ashby | 5 h ago |
| RoboForcerobotics | 8 | 19 | greenhouse | 1 h ago |
| Skild AIrobotics | 8 | 53 | greenhouse | 1 h ago |
| Valkaiscience | 8 | 14 | ashby | 11 h ago |
| Visium SAapplied | 8 | 11 | workable | 6 h ago |
| webAIapplied | 8 | 16 | ashby | 24 min ago |
| Abridgeapplied | 7 | 29 | ashby | 57 min ago |
| Biohubscience | 7 | 14 | greenhouse | 6 h ago |
| Bluefish AIapplied | 7 | 20 | greenhouse | 3 h ago |
| BOIapplied | 7 | 11 | workable | 49 min ago |
| Cartesiaapplied | 7 | 23 | ashby | 7 h ago |
| Code Metalapplied | 7 | 45 | ashby | 1 h ago |
| Coram AIapplied | 7 | 34 | ashby | 7 h ago |
| Crosbyapplied | 7 | 25 | ashby | 9 h ago |
| CuspAIscience | 7 | 23 | ashby | 2 h ago |
| Decagonagents | 7 | 81 | ashby | 9 h ago |
| ElevenLabsapplied | 7 | 105 | ashby | 2 h ago |
| Gallatindefense | 7 | 29 | ashby | 4 h ago |
| H Companydevtools | 7 | 24 | ashby | 9 h ago |
| Hyperbolic Labsapplied | 7 | 21 | ashby | 8 h ago |
| LawZeroinfra | 7 | 13 | greenhouse | 59 min ago |
| Level AIchips | 7 | 19 | lever | 8 h ago |
| Mila - Institut québécois d'intelligence artificielleapplied | 7 | 17 | workable | 6 h ago |
| Multibank Groupagents | 7 | 13 | ashby | 10 h ago |
| Physical Superintelligenceinfra | 7 | 9 | ashby | 7 h ago |
| QuantCodevtools | 7 | 14 | lever | 10 h ago |
| Sardineagents | 7 | 36 | ashby | 8 h ago |
| Trajectorydevtools | 7 | 9 | ashby | 4 h ago |
| VESSL AIrobotics | 7 | 26 | ashby | 4 h ago |
| Withinapplied | 7 | 20 | ashby | 5 h ago |
| 100MSagents | 6 | 11 | lever | 3 min ago |
| Aleph Alphadevtools | 6 | 6 | ashby | 6 h ago |
| AssemblyAIapplied | 6 | 13 | greenhouse | 5 h ago |
| Avrafrontier | 6 | 8 | ashby | 49 min ago |
| AZXapplied | 6 | 7 | ashby | 3 min ago |
| Blank Metalapplied | 6 | 8 | ashby | 29 min ago |
| ChipAgentschips | 6 | 16 | ashby | 9 h ago |
| DatologyAIdata | 6 | 14 | ashby | 1 h ago |
| D ONEapplied | 6 | 9 | workable | 40 min ago |
| Dynamo AIapplied | 6 | 14 | rippling | 1 h ago |
| Edraagents | 6 | 23 | ashby | 7 h ago |
| Eloquent AIrobotics | 6 | 12 | ashby | 3 h ago |
| Flexion Roboticsapplied | 6 | 11 | workable | 6 h ago |
| Gimlet Labschips | 6 | 16 | ashby | 8 h ago |
| Gorgiasagents | 6 | 9 | ashby | 7 h ago |
| Inworlddevtools | 6 | 10 | ashby | 9 h ago |
| Lightning AIinfra | 6 | 46 | greenhouse | 25 min ago |
| Poesisagents | 6 | 6 | ashby | 6 h ago |
| Reductoagents | 6 | 31 | ashby | 4 min ago |
| Robotics and AI Instituterobotics | 6 | 24 | lever | 1 h ago |
| Sarvamapplied | 6 | 42 | ashby | 5 h ago |
| Satori Analyticsapplied | 6 | 10 | workable | 56 min ago |
| Serko Ltdapplied | 6 | 12 | workable | 1 h ago |
| Singapore AI Safety Hubapplied | 6 | 7 | ashby | 6 h ago |
| Spellbrushdevtools | 6 | 11 | ashby | 2 h ago |
| Tenstorrent Universityapplied | 6 | 12 | greenhouse | 1 h ago |
| Tessera Labsagents | 6 | 37 | ashby | 22 min ago |
| Thread AIapplied | 6 | 18 | ashby | 9 h ago |
| Titan AIdevtools | 6 | 12 | ashby | 10 h ago |
| Tycho.AIchips | 6 | 10 | ashby | 8 h ago |
| Veeda AIrobotics | 6 | 10 | ashby | 6 h ago |
| Achirascience | 5 | 7 | ashby | 7 h ago |
| AE Studiodevtools | 5 | 7 | greenhouse | 6 h ago |
| Cambridge Boston Alignment Initiativeapplied | 5 | 6 | ashby | 12 min ago |
| Cast AIapplied | 5 | 24 | greenhouse | 9 h ago |
| EnCharge AIchips | 5 | 25 | greenhouse | 1 h ago |
| General Intuitionfrontier | 5 | 18 | ashby | 53 min ago |
| Goalychips | 5 | 7 | ashby | 54 min ago |
| Hugging Faceinfra | 5 | 10 | workable | 9 h ago |
| Inherentinfra | 5 | 6 | ashby | 6 h ago |
| Level AIagents | 5 | 16 | ashby | 10 h ago |
| Lioagents | 5 | 29 | ashby | 2 h ago |
| LiteLLMdevtools | 5 | 17 | ashby | 5 h ago |
| Matter Intelligencescience | 5 | 30 | ashby | 4 h ago |
| Medrascience | 5 | 15 | ashby | 7 h ago |
| Menlorobotics | 5 | 16 | ashby | 2 h ago |
| Mimicaagents | 5 | 16 | ashby | 3 h ago |
| OpenArt AIchips | 5 | 30 | ashby | 8 h ago |
| Phaidradevtools | 5 | 7 | greenhouse | 8 h ago |
| Preference Modelapplied | 5 | 6 | ashby | 9 h ago |
| Profluentscience | 5 | 10 | greenhouse | 6 min ago |
| SE3 Labsrobotics | 5 | 30 | ashby | 10 h ago |
| Sequen AIapplied | 5 | 16 | ashby | 4 h ago |
| Seven AIagents | 5 | 44 | ashby | 8 h ago |
| Simulardevtools | 5 | 22 | ashby | 4 h ago |
| Spear AIdevtools | 5 | 15 | ashby | 7 h ago |
| Sygaldry Technologiesinfra | 5 | 15 | ashby | 2 h ago |
| TradeLinkagents | 5 | 7 | lever | 3 h ago |
| Vmax AI Corpapplied | 5 | 5 | ashby | 2 h ago |
| voizeapplied | 5 | 41 | ashby | 11 h ago |
| World Labsfrontier | 5 | 8 | ashby | 8 h ago |
| Zensorsinfra | 5 | 6 | ashby | 23 min ago |
| Ableapplied | 4 | 8 | greenhouse | 5 h ago |
| adaptioninfra | 4 | 11 | ashby | 1 h ago |
| ADAPTOVATEapplied | 4 | 5 | lever | 4 h ago |
| AGI, Inc.frontier | 4 | 5 | ashby | 11 h ago |
| Andromeda Clusterinfra | 4 | 15 | ashby | 9 h ago |
| Arena Intelligence, Inc.devtools | 4 | 21 | ashby | 1 h ago |
| Beacon AIdefense | 4 | 17 | ashby | 57 min ago |
| Bild AIapplied | 4 | 4 | ashby | 6 h ago |
| CloudFactoryapplied | 4 | 24 | workable | 8 h ago |
| David AIdata | 4 | 22 | ashby | 1 h ago |
| EliseAIagents | 4 | 96 | ashby | 5 h ago |
| Eloriandata | 4 | 10 | ashby | 10 h ago |
| Enjinsapplied | 4 | 4 | workable | 7 h ago |
| Eventualrobotics | 4 | 4 | ashby | 7 h ago |
| FriendliAIinfra | 4 | 15 | ashby | 2 h ago |
| GD Information Technology, Inc.applied | 4 | 11 | workday | 10 h ago |
| Genmofrontier | 4 | 5 | ashby | 6 h ago |
| Granicainfra | 4 | 11 | ashby | 56 min ago |
| Gritt Roboticsrobotics | 4 | 17 | ashby | 8 h ago |
| Hayden AIdevtools | 4 | 13 | ashby | 4 h ago |
| Helicalapplied | 4 | 7 | workable | 10 h ago |
| Hellyeah AIdevtools | 4 | 7 | ashby | 6 h ago |
| Inceptivescience | 4 | 7 | greenhouse | 56 min ago |
| Inflection AIagents | 4 | 4 | greenhouse | 5 h ago |
| Keplerapplied | 4 | 11 | ashby | 7 h ago |
| Kreaapplied | 4 | 14 | ashby | 6 h ago |
| Latent Labsscience | 4 | 4 | ashby | 7 h ago |
| Mach9infra | 4 | 20 | ashby | 10 h ago |
| Nuance Labsfrontier | 4 | 6 | greenhouse | 8 h ago |
| Observe.AIagents | 4 | 10 | greenhouse | 8 h ago |
| Omnifoldapplied | 4 | 8 | ashby | 2 h ago |
| OpenEvidenceapplied | 4 | 8 | ashby | 9 h ago |
| OPPO US Research Centerapplied | 4 | 5 | workable | 14 min ago |
| Orbital Industriesapplied | 4 | 8 | ashby | 5 h ago |
| PressWapplied | 4 | 4 | ashby | 7 h ago |
| Protex AIapplied | 4 | 23 | ashby | 3 h ago |
| Quilterapplied | 4 | 12 | ashby | 7 h ago |
| ResolveAIapplied | 4 | 22 | ashby | 7 h ago |
| Sakana AIfrontier | 4 | 26 | workable | 5 h ago |
| Simileagents | 4 | 15 | ashby | 10 min ago |
| Speakeasydevtools | 4 | 5 | ashby | 6 h ago |
| The Bot Companyrobotics | 4 | 7 | ashby | 3 h ago |
| Tribe AIagents | 4 | 15 | ashby | 7 h ago |
| Vast.aidevtools | 4 | 15 | ashby | 8 h ago |
| Yotta Labschips | 4 | 4 | ashby | 2 h ago |
| AIMrobotics | 3 | 19 | ashby | 3 h ago |
| Axelera AIapplied | 3 | 12 | ashby | 8 h ago |
| Brandlightapplied | 3 | 11 | ashby | 5 h ago |
| Casper Studiosapplied | 3 | 4 | ashby | 2 h ago |
| Causalyscience | 3 | 10 | ashby | 5 h ago |
| Cinderagents | 3 | 9 | ashby | 3 min ago |
| CoVardevtools | 3 | 5 | greenhouse | 6 min ago |
| Creatify Lab Incchips | 3 | 7 | ashby | 38 min ago |
| DeepJudgechips | 3 | 18 | ashby | 5 h ago |
| DEFCON AIapplied | 3 | 7 | greenhouse | 5 h ago |
| Emerald AIinfra | 3 | 8 | ashby | 7 h ago |
| Equiapplied | 3 | 3 | ashby | 21 min ago |
| Exponential Security Labsagents | 3 | 5 | ashby | 4 h ago |
| Fabrionagents | 3 | 10 | ashby | 3 h ago |
| GetVocal AIapplied | 3 | 5 | workable | 44 min ago |
| GoodData.AIdevtools | 3 | 8 | ashby | 9 h ago |
| Groqchips | 3 | 28 | gem | 5 h ago |
| Hawkapplied | 3 | 18 | ashby | 6 h ago |
| HomeVisionagents | 3 | 5 | ashby | 54 min ago |
| Hume AIdevtools | 3 | 5 | greenhouse | 2 h ago |
| JazzX AIapplied | 3 | 20 | greenhouse | 8 h ago |
| Jiffyapplied | 3 | 5 | workable | 6 h ago |
| KENSHO TECHNOLOGIES LLCapplied | 3 | 7 | workday | 37 min ago |
| Legion Intelligenceapplied | 3 | 8 | greenhouse | 5 h ago |
| Lightmatterchips | 3 | 66 | greenhouse | 9 min ago |
| Longshot Systems Ltdapplied | 3 | 6 | workable | 4 h ago |
| Magnopusapplied | 3 | 4 | lever | 7 h ago |
| Maincodeinfra | 3 | 8 | ashby | 9 h ago |
The 300 with the most open AI roles, of 578. Every one is in search.